1
9.7
Choisi par 397 personnes aujourd'hui
2
9.5
3
9.5
4
9.2
5
9.0
6
8.8
7
8.6
9.7
Catégories Populaires
Comment Ça Marche
Avis d'Experts
Chez 7-Best, nous analysons et comparons méticuleusement les produits, en partenariat avec les meilleurs détaillants. Notre objectif est de fournir des avis impartiaux et complets pour vous aider à prendre des décisions éclairées.
Classements Intelligents
Grâce à une analyse avancée des données, nous mettons en évidence les produits les mieux notés en fonction des tendances d'achat réelles.
Pourquoi Nous Faire confiance ?
Nous nous appuyons sur des analyses d'experts et des technologies de pointe pour évaluer des milliers de produits. Nos évaluations impartiales sont conçues pour vous faire gagner du temps et vous permettre de trouver les meilleures options en toute confiance.
+1000
Heures de recherche
+1 Million
Achats analysés
+5000
Marques Comparées
+100
Catégories Couvertes
Trouver le produit idéal peut s'avérer difficile. C'est pourquoi notre équipe consacre d'innombrables heures à la recherche, en décomposant les informations clés en comparaisons claires, côte à côte. Notre premier choix est basé sur ce qui importe le plus à nos lecteurs, sur les produits les plus populaires dans chaque catégorie et sur une évaluation fondée sur des données de toutes les options disponibles. Notre objectif est de vous fournir tous les détails dont vous avez besoin pour faire le meilleur choix, rapidement et en toute confiance.
Choix Premium Electronica![]() PEARSON DISTRIBUCIÓN Sur Amazon | Practical Electronics for Inventors![]() McGraw-Hill Education Sur Amazon | Populaire Electronic![]() Rhino Sur Amazon | Electronic Music Anthology : The French Touch Session![]() Victrola Sur Amazon | Electronic Music Anthology – The Trip-Hop Session![]() Victrola Sur Amazon | Electronica [Import]![]() Virgin Sur Amazon | Electronica 1: The Time Machine![]() RCA Sur Amazon | |
Offre | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
Dimensions | 9.76 x 7.72 x 1.69 Pouces | 10.80 x 8.50 x 1.85 Pouces | 0.08 x 19.65 x 12.40 Pouces | 12.23 x 0.21 x 12.43 Pouces | 12.30 x 0.21 x 12.31 Pouces | - | 0.30 x 5.52 x 4.94 Pouces |
9.76 x 7.72 x 1.69 Pouces | 10.80 x 8.50 x 1.85 Pouces | 0.08 x 19.65 x 12.40 Pouces | 12.23 x 0.21 x 12.43 Pouces | 12.30 x 0.21 x 12.31 Pouces | - | 0.30 x 5.52 x 4.94 Pouces | |
Poids | 3.97 Livres | 4.55 livres | 0.66 Livres | 0.81 Livres | 0.79 Livres | - | 0.16 Livres |
3.97 Livres | 4.55 livres | 0.66 Livres | 0.81 Livres | 0.79 Livres | - | 0.16 Livres | |
Date de Sortie | 2001-10-01T00:00:01Z | 2016-04-16T00:00:01Z | 2020-01-24T00:00:01Z | 2023-04-07T00:00:01Z | 2024-04-26T00:00:01Z | 1997-04-25T00:00:01Z | 2015-10-16T00:00:01Z |
01/10/2001 | 16/04/2016 | 24/01/2020 | 07/04/2023 | 26/04/2024 | 25/04/1997 | 16/10/2015 | |
Nombre de Pièces | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Couleur | - | - | multicolore | - | - | - | Multicolor |
- | - | multicolore | - | - | - | Multicolor |
Faire Confiance à notre PREMIER Choix
+1000
Heures de recherche
+1 Million
Achats analysés
+5000
Marques Comparées
+100
Catégories Couvertes
Nous nous appuyons sur des analyses d'experts et des technologies de pointe pour évaluer des milliers de produits. Nos évaluations impartiales sont conçues pour vous faire gagner du temps et vous permettre de trouver les meilleures options en toute confiance.